Financial Summary
Issued Share Capital as at 31 August 2023: - | |
---|---|
Ordinary issued shares | 228,392,286 |
Fully diluted share capital | 235,122,009 |
Unexercised options in respect of: - |
---|
6,729,723 shares |
Results:
Year ended 31 December | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022 US$'000 |
2021 US$'000 |
2020 US$'000 |
2019 US$'000 |
2018 US$'000 |
|
Total income and fair value gain/(loss) on financial instruments | (4,020) | 18,235 | 2,149 | (313) | 2,843 |
Income less expenses before reversal/(impairment losses) and provision | (34,995) | (13,873) | (24,880) | (38,114) | (33,971) |
Reversal of impairment | -- | -- | 6,126 | -- | -- |
Impairment losses | -- | (5,700) | (26,000) | -- | |
Operating loss after reversal/(impairment losses) and provision | (34,995) | (13,873) | (24,454) | (64,114) | (33,971) |
Finance cost | (1,013) | (1,218) | (1,706) | (620) | -- |
Gain on disposal of an associate | -- | -- | -- | -- | 209 |
Share of results of associates | -- | -- | -- | -- | -- |
Loss before taxation | (36,008) | (15,091) | (26,160) | (64,734) | (33,762) |
Tax credit/(Taxation) | (419) | 2,493 | 1,764 | (1,265) | 2,669 |
Loss for the year | (36,427) | (12,598) | (24,396) | (65,999) | (31,093) |
Non-controlling interests | -- | -- | 1 | (49) | 6 |
Loss attributable to shareholders of the Company | (36,427) | (12,598) | (24,395) | (66,048) | (31,087) |
Assets and Liabilities:
2022 US$'000 |
2021 US$'000 |
2020 US$'000 |
2019 US$'000 |
2018 US$'000 |
|
---|---|---|---|---|---|
Property, plant and equipment | 303 | 784 | 1,208 | 397 | 77 |
Intangible assets | 23,702 | 48,654 | 72,418 | 83,037 | 137,084 |
Interests in associates | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Financial assets at fair value through other comprehensive income |
-- | -- | -- | -- | 282 |
Available-for-sale financial assets | -- | -- | -- | -- | -- |
Current assets | 2,312 | 12,790 | 6,683 | 2,846 | 7,318 |
Total assets | 26,318 | 62,229 | 80,310 | 86,281 | 144,762 |
Current liabilities | (18,316) | (10,923) | (9,105) | (7,967) | (4,487) |
Non-current liabilities | (5,405) | (12,537) | (20,900) | (15,810) | (13,708) |
Total liabilities | (23,721) | (23,460) | (30,005) | (23,777) | (18,195) |
Net assets | 2,597 | 38,769 | 50,305 | 62,504 | 126,567 |
2023 |
![]() |
2022 |
![]() |
2021 |
![]() |
2020 | ![]() |
Interim Report for the six months ended 30 June 2020 |
![]() ![]() |
Annual Report for the year ended 31 December 2019 |
![]() ![]() |
2019 |
![]() |
2018 |
![]() |
2017 |
![]() |
2016 |
![]() |
2000 - 2009 |
![]() |